公元年与日本年号对照
2016-08-16 11:12:55
点击:
明治 | 1926---昭和元年 | 1989---平成元年 | 令和1年 2019 |
1868 元 1883 16 1898 31 | 1927 2 | 1990 2 | 令和2年 2020 |
1869 2 1884 17 1899 32 | 1928 3 | 1991 3 | 令和3年 2021 |
1870 3 1885 18 1900 33 | 1929 4 | 1992 4 | 令和4年 2022 |
1871 4 1886 19 1901 34 | 1930 5 | 1993 5 | 令和5年 2023 |
1872 5 1887 20 1902 35 | 1931 6 | 1994 6 | 令和6年 2024 |
1873 6 1888 21 1903 36 | 1932 7 | 1995 7 | 令和7年 2025 |
1874 7 1889 22 1904 37 | 1933 8 | 1996 8 | 令和8年 2026 |
1875 8 1890 23 1905 38 | 1934 9 | 1997 9 | 令和9年 2027 |
1876 9 1891 24 1906 39 | 1935 10 | 1998 10 | 令和10年 2028 |
1877 10 1892 25 1907 40 | 1936 11 | 1999 11 | 令和11年 2029 |
1878 11 1893 26 1908 41 | 1937 12 | 2000 12 | 令和12年 2030 |
1879 12 1894 27 1909 42 | 1938 13 | 2001 13 | 令和13年 2031 |
1880 13 1895 28 1910 43 | 1939 14 | 2002 14 | 令和14年 2032 |
1881 14 1896 29 1911 44 | 1940 15 | 2003 15 | 令和15年 2033 |
1882 15 1897 30 1912 45 | 1941 16 | 2004 16 | 令和16年 2034 |
1942 17 | 2005 17 | 令和17年 2035 | |
1943 18 | 2006 18 | 令和18年 2036 | |
1944 19 | 2007 19 | 令和19年 2037 | |
1945 20 | 2008 20 | 令和20年 2038 | |
1946 21 | 2009 21 | 令和21年 2039 | |
1947 22 | 2010 22 | 令和22年 2040 | |
1948 23 | 2011 23 | 令和23年 2041 | |
1949 24 | 2012 24 | 令和24年 2042 | |
1950 25 | 2013 25 | 令和25年 2043 | |
1951 26 | 2014 26 | ||
1952 27 | 2015 27 | ||
1953 28 | 2016 28 | ||
1954 29 | 2017 29 | ||
1955 30 | 2018 30 | ||
1956 31 | 2019 31 | ||
1957 32 | 2020 32 | ||
1958 33 | |||
1959 34 | |||
1960 35 | |||
1961 36 | |||
1962 37 | |||
1963 38 | |||
1964 39 | |||
1965 40 | |||
1966 41 | |||
1967 42 | |||
1968 43 | |||
1969 44 | |||
1970 45 | |||
1971 46 | |||
1972 47 | |||
1973 48 | |||
1974 49 | |||
1975 50 | |||
1976 51 | |||
1977 52 | |||
1978 53 | |||
1979 54 | |||
1980 55 | |||
1981 56 | |||
1982 57 | |||
1983 58 | |||
1984 59 | |||
1985 60 | |||
1986 61 | |||
1987 62 | |||
1988 63 | |||
1989 64 |